Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel 8.1
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
Operationele doelen
8.1.1. Algemene dekkingsmiddelen provincie
8.1.2. Programma overkoepelende reserves
Beleidsdoel 8.2
Overige subproducten
Operationele doelen
8.2.1. Overige subproducten
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.1. Algemene dekkingsmiddelen provincie
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.1.1 | Algemene dekkingsmiddelen provincie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Apparaatskosten | 2.203 | 2.591 | -445 | 2.146 | -17 % | 445 | 445 | 1.645 |
Directe lasten | -15 | 684 | 152 | 836 | 22 % | 2.398 | 3.311 | 4.313 |
Kapitaallasten | 635 | 626 | 0 | 626 | 0 % | 617 | 607 | 598 |
Overdrachten | 351 | 42 | 0 | 42 | 0 % | 42 | 42 | 42 |
Subtotaal Lasten | 3.174 | 3.943 | -293 | 3.650 | -7 % | 3.502 | 4.405 | 6.598 |
Baten | -320.927 | -408.975 | -12.928 | -421.903 | 3 % | -388.696 | -383.117 | -386.128 |
Saldo van lasten en baten | -317.753 | -405.032 | -13.221 | -418.253 | 3 % | -385.194 | -378.712 | -379.530 |
Resultaat | -317.753 | -405.032 | -13.221 | -418.253 | 3 % | -385.194 | -378.712 | -379.530 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | Kaderbrief 2017 (§ 5.2, regel S) Voor het provinciepersoneel is een nieuwe cao van kracht geworden. Deze leidt tot hogere loonkosten (lasten verhoogd, € 305.000, nadelig). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directe lasten | Diverse bij- en aframingen voor beheer en onderhoud van panden niet bestemd voor openbare dienst (lasten verhoogd, € 86.000, nadelig):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaallasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrachten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | De verkopen Schoonzichtlaan en villa's Florapark en Frederiksplein passeren in 2016 (baten verhoogd, € 3,4 miljoen, voordelig).
Bij Kaderbrief 2017 is het renteresultaat met € 619.000 neerwaarts bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). De verlaging van het renteresultaat is neutraal met de lagere rentelasten voor PMI/PMO in hoofdstuk 2 (baten verlaagd, € 619.000, neutraal).
DU Erfgoed en ruimte: De provincie ontvangt vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter) een bedrag van € 275.000. Het bedrag is bestemd voor projecten op het gebied van onder andere werelderfgoed, herbestemming, levens landschap en wederopbouw (baten verhoogd, € 275.000, neutraal).
Het verloop van de algemene uitkering het afgelopen jaar was als volgt:
Renteresultaat: De totale omvang van het renteresultaat is in vergelijking met de Begroting 2016 afgenomen met € 1.263.000. Dit is inclusief een aframing van €619.000 uit de Kaderbrief 2017 in verband met lagere kapitaallasten voor het PMI en PMO (zie hiervoor ook de toelichting in Programma 2). Het aandeel van de intern doorberekende rente op de totale afname bedraagt € 1.126.000. De intern doorberekende rente heeft geen invloed op het exploitatiesaldo omdat deze rente neutraal is met lagere rentelasten op de programma's. Het restant van het lagere renteresultaat ad € 137.000 wordt veroorzaakt door lagere rentebaten van de verstrekte langlopende leningen (baten verlaagd, € 137.000, nadelig). Vorig jaar is het subsidiebedrag voor Ontwikkelingsbedrijf NHN verhoogd met het BTW bedrag zodat de subsidie inclusief BTW verstrekt zou kunnen worden en de BTW middels doorschuif BTW weer terug zou komen bij PNH. Inmiddels blijkt dat de BTW rechtstreeks gecompenseerd wordt en is deze verhoging niet meer nodig (baten verhoogd, € 264.000, neutraal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storting reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking reserves |
Algemene dekkingsmiddelen verzorgen
8.1.2. Programma overkoepelende reserves
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Storting reserves | 20.724 | 8.357 | 20.740 | 29.097 | 248 % | 7.426 | 6.880 | 9.029 |
Onttrekking reserves | -71.042 | -67.678 | -27.574 | -95.252 | 41 % | -42.385 | -64.295 | -48.843 |
Resultaat | -50.319 | -59.322 | -6.834 | -66.155 | 12 % | -34.960 | -57.415 | -39.814 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | Voor natuurinrichting van de oeverdijk binnen het project dijkversterking Markermeerdijken wordt € 500.000 onttrokken aan de reserve Groen en gestort in de reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen (storting in reserves verlaagd, € 500.000, neutraal, reserve Groen en reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen). |
Onttrekking reserves | Voor subsidieverlening Afsluitdijk: recreatief fietspad en vismigratierivier wordt een kasraming opgenomen (onttrekking aan reserve verhoogd, € 5 miljoen, neutraal, reserve Actieprogramma 2010). |
Overige subproducten
8.2.1. Overige subproducten
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.2.1 | Overige subproducten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Apparaatskosten | 112 | 50 | -50 | 0 | -100 % | 0 | 50 | 47 |
Directe lasten | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Overdrachten | -2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | -2.409 | 50 | -50 | 0 | -100 % | 0 | 50 | 47 |
Baten | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -194 | 50 | -50 | 0 | -100 % | 0 | 50 | 47 |
Resultaat | -194 | 50 | -50 | 0 | -100 % | 0 | 50 | 47 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |