Doelenboom
Doelenboom
Beleidsdoel 4.1
Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit
Operationele doelen
4.1.1. Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland
4.1.2. Basiskwaliteit borgen
Beleidsdoel 4.2
Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen
Operationele doelen
4.2.1. Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie
Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit
4.1.1. Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie | - Data en kaartmateriaal verzameld. | - Data en kaartmateriaal verzameld. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Wijziging in het instrument: Bodemsaneringsstrategie heet nu Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. | |||||
4.1.1.06 Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018 | - Tussenevaluatie en milieuverslag aan PS voorgelegd. | - Tussenevaluatie eind 2016 opgesteld. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Besluitvorming in PS voorzien begin 2017. |
Toelichting op bij te stellen output | |
---|---|
Gevraagde actie PS: geen. | |
Overige toelichtingen | |
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 4.1.1 | Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Apparaatskosten | 585 | 510 | 162 | 672 | 32 % | 479 | 497 | 470 |
Directe lasten | 109 | 242 | 0 | 242 | 0 % | 278 | 278 | 278 |
Overdrachten | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 874 | 752 | 162 | 914 | 22 % | 757 | 775 | 748 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 874 | 752 | 162 | 914 | 22 % | 757 | 775 | 748 |
Resultaat | 874 | 752 | 162 | 914 | 22 % | 757 | 775 | 748 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | |
Baten | |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit
4.1.2. Basiskwaliteit borgen
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
4.1.2.01 Uitvoering van het Landelijk bodemconvenant 2016-2020 en de provinciale Bodemsaneringsstrategie met uitvoeringsprogramma 2016-2020 | - Bodemsaneringsstrategie met uitvoeringsprogramma 2016-2020 door GS vastgesteld. | - Provinciaal uitvoeringsprogramma Bodemconvenant met uitvoeringsprogramma 2016-2020 door GS vastgesteld. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Bodemsaneringsstrategie heet nu Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. | |||||
4.1.2.06 Uitvoeren Regelgeving Burgerluchthavens- en Militaire luchthavens (RBML) | - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland door PS vastgesteld. | - Luchthavenregelingen (lhr) of -besluiten (lhb) voor bestaande helikopterhavens in Noord-Holland voorbereid voor vaststelling PS in 2017. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Toelichting 4.1.2.06 ad a en b | |||||
4.1.2.08 Aanpassen van de provinciale milieuverordening | - Een geactualiseerde provinciale milieuverordening voorgelegd. | - Een geactualiseerde provinciale milieuverordening reeds in 2015 voorgelegd. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Eind 2015 is de 9e tranche van de actualisatie PMV vastgesteld door GS en PS. Een eventuele 10e tranche wordt niet verwacht in 2016. |
Toelichting op bij te stellen output | |
---|---|
Gevraagde actie PS: geen. | |
Overige toelichtingen | |
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 4.1.2 | Basiskwaliteit borgen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Apparaatskosten | 7.596 | 4.319 | -1.030 | 3.289 | -24 % | 4.722 | 3.997 | 3.697 |
Directe lasten | 5.455 | 3.394 | 491 | 3.885 | 14 % | 3.414 | 3.074 | 3.074 |
Overdrachten | 15.147 | 12.216 | 3.225 | 15.441 | 26 % | 11.658 | 9.832 | 9.832 |
Subtotaal Lasten | 28.197 | 19.929 | 2.686 | 22.615 | 13 % | 19.794 | 16.903 | 16.603 |
Baten | -10.718 | -3.882 | -2.304 | -6.186 | 59 % | -4.115 | -2.455 | -2.455 |
Saldo van lasten en baten | 17.479 | 16.047 | 382 | 16.429 | 2 % | 15.679 | 14.448 | 14.148 |
Resultaat | 17.479 | 16.047 | 382 | 16.429 | 2 % | 15.679 | 14.448 | 14.148 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | Kaderbrief 2017 (§ 5.3, regel AA). De aanpak van spoedlocaties bodemsanering wordt geïntensiveerd (lasten verhoogd, € 165.000, nadelig). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | De verdeling van de budgetten voor de plustaken van de Omgevingsdiensten over de begrotingsprogramma's wordt (neutraal) aangepast (lasten verhoogd, € 126.000, nadelig). |
Baten | Voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 ontvangen wij in 2016 via de provincie Zuid-Holland een subsidie van I&M voor de versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. (baten verhoogd, € 731.000, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |
Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen
4.2.1. Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie
Tabel Instrumenten - Bijstelling output
Instrumenten | Output begroot | Output bijgesteld | |||
4.2.1.01 Uitvoeren Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 | - Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020, verdelingssystematiek vastgesteld. | - Beoordelen principe-aanvragen Herstructurering Wind op land, organiseren gebiedsateliers, begeleiden vergunningenprocedure (uitvoering OD NZKG) ten behoeve van realisatie provinciale taakstelling 685,5 MW Wind op land in 2020, verdelingssystematiek vastgesteld. | |||
Toelichting op te wijzigen instrument | |||||
Toelichting 4.2.1.01 ad 9 |
Toelichting op bij te stellen output | |
---|---|
Gevraagde actie PS: geen. | |
Overige toelichtingen | |
Beleidsstukken bij deze instrumenten: geen. PIP: Provinciaal inpassingsplan Extra informatie voor kaderstelling of controle: geen. |
Meerjarenoverzicht mutaties Baten & Lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 4.2.1 | Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening 2015 | Begroot 2016 | Mutaties zomernota | Begroot 2016 na zomernota | % Toe- of afname | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
Apparaatskosten | 1.971 | 2.381 | -227 | 2.154 | -10 % | 2.243 | 2.316 | 2.195 |
Directe lasten | 895 | 1.498 | 391 | 1.889 | 26 % | 939 | 900 | 800 |
Kapitaallasten | 30 | 225 | 33 | 258 | 15 % | 450 | 675 | 919 |
Overdrachten | 2.565 | 186 | 3.326 | 3.512 | 1.788 % | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Lasten | 5.460 | 4.290 | 3.523 | 7.813 | 82 % | 3.632 | 3.891 | 3.914 |
Baten | 175 | 0 | -45 | -45 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 5.635 | 4.290 | 3.478 | 7.768 | 81 % | 3.632 | 3.891 | 3.914 |
Resultaat | 5.635 | 4.290 | 3.478 | 7.768 | 81 % | 3.632 | 3.891 | 3.914 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Categorie | Toelichting |
---|---|
Apparaatskosten | |
Directe lasten | Voor het project ESCOSC zal een verantwoording worden opgesteld en wordt de website in stand gehouden (lasten verhoogd, € 45.000, neutraal). |
Kapitaallasten | |
Overdrachten | Voor subsidieverlening op grond van de UvR Duurzaam Renoveren wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 584.000, neutraal, reserve Werkgelegenheid en economie). |
Baten | Voor het project ESCOSC wordt een Europese subsidie ontvangen (baten verhoogd, € 45.000, neutraal). |
Storting reserves | |
Onttrekking reserves |